<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fassade &#8211; Architekturfotografie Hamburg</title>
	<atom:link href="https://abendfarben.com/tag/fassade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abendfarben.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2021 12:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hamburger Behörde für Stadtentwicklung &#8211;  Die Fassade</title>
		<link>https://abendfarben.com/hamburger-behoerde-fuer-stadtentwicklung-die-fassade/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/hamburger-behoerde-fuer-stadtentwicklung-die-fassade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 12:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde für Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerbruch Hutton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=1335</guid>

					<description><![CDATA[Das Haus ist ca. 200 Meter lang und 12 geschossig (Hochhaus) und 5 geschossig (Büroflügel). Mit 60.000 qm bietet der Komplex Platz für 1500 Mitarbeiter. Die hochgedämmte Fassade besteht aus Aluminium mit farbigen vorgehängten Bändern. Hamburg Authority for Urban Development &#8211; The facade: The building is about 200 meters long and 12 stories high (high-rise) and 5 stories high (office wing). With 60,000 square meters, the complex offers space for 1500 employees. The highly insulated facade is made of aluminum with colored pre-hung bands.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das Haus ist ca. 200 Meter lang und 12 geschossig (Hochhaus) und 5 geschossig (Büroflügel). Mit 60.000 qm bietet der Komplex Platz für 1500 Mitarbeiter. Die hochgedämmte Fassade besteht aus Aluminium mit farbigen vorgehängten Bändern.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="900" height="633" src="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2021/10/umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben.jpg" alt="umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben" class="wp-image-1396" srcset="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2021/10/umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben.jpg 900w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2021/10/umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben-300x211.jpg 300w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2021/10/umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben-768x540.jpg 768w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2021/10/umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben-853x600.jpg 853w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2021/10/umwelt-behoerde-hamburg-fassade-by-abendfarben-590x415.jpg 590w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure>



<p>Hamburg Authority for Urban Development &#8211; The facade: The building is about 200 meters long and 12 stories high (high-rise) and 5 stories high (office wing). With 60,000 square meters, the complex offers space for 1500 employees. The highly insulated facade is made of aluminum with colored pre-hung bands.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/hamburger-behoerde-fuer-stadtentwicklung-die-fassade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mietshaus Steinweg</title>
		<link>https://abendfarben.com/mietshaus-steinweg/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/mietshaus-steinweg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 13:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bauverein zu hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[mietshaus]]></category>
		<category><![CDATA[neustadt]]></category>
		<category><![CDATA[steinweg]]></category>
		<category><![CDATA[wohnhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[Ein Wohnungsbau in der Hamburger Neustadt von 1761.In 1870 erweiterte man das Erdgeschoss mit einer Gaststätte und einem Geschäft. Die &#8222;Bauverein zu Hamburg AG&#8220; setzte 1990 das Gebäude instand und stellte die Giebel wieder her. Sie wurden im zweiten Weltkrieg beschädigt. Apartment building SteinwegA residential building in the Hamburg Neustadt from 1761.In 1870 the ground floor was extended with a restaurant and a shop. The &#8222;Bauverein zu Hamburg AG&#8220; repaired the building in 1990 and restored the gables. They were damaged in the Second World War.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ein Wohnungsbau in der Hamburger Neustadt von 1761.<br>In 1870 erweiterte man das Erdgeschoss mit einer Gaststätte und einem Geschäft. Die &#8222;Bauverein zu Hamburg AG&#8220; setzte 1990 das Gebäude instand und stellte die Giebel wieder her. Sie wurden im zweiten Weltkrieg beschädigt.</p>



<p>Apartment building Steinweg<br>A residential building in the Hamburg Neustadt from 1761.<br>In 1870 the ground floor was extended with a restaurant and a shop. The &#8222;Bauverein zu Hamburg AG&#8220; repaired the building in 1990 and restored the gables. They were damaged in the Second World War.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/mietshaus-steinweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fassade Ökumenisches Forum Hafencity</title>
		<link>https://abendfarben.com/fassade-oekumenisches-forum-hafencity/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/fassade-oekumenisches-forum-hafencity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 10:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[ökumenisches forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Der Verbund von 21 christlichen Kirchen hat seine Heimat in der Hafencity gefunden. Das Haus bietet Platz für Veranstaltungen, Seminare und Lesungen. in 29 Wohnungen leben hier 48 Personen in einer Gemeinschaft zusammen. Der Architekt gab dem Haus eine Beule. Eindruck oder Ausdruck in einer geglätteten Welt. Informationen dazu hier. Facade Ecumenical Forum Hafencity The association of 21 Christian churches has found its home in Hafencity. The house offers space for events, seminars and readings. 48 people live together in a community in 29 apartments. The architect gave the house a bump. Impression or expression in a smoothed world.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Verbund von 21 christlichen Kirchen hat seine Heimat in der Hafencity gefunden. Das Haus bietet Platz für Veranstaltungen, Seminare und Lesungen. in 29 Wohnungen leben hier 48 Personen in einer Gemeinschaft zusammen. Der Architekt gab dem Haus eine Beule. Eindruck oder Ausdruck in einer geglätteten Welt. <a href="https://oekumenisches-forum-hafencity.de/oekumenisches-forum-hafencity/">Informationen dazu hier</a>.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="900" height="565" src="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hafencity-architekturfotografie-tom-koehler.jpg" alt="oekumenisches forum hafencity architekturfotografie tom koehler" class="wp-image-700" srcset="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hafencity-architekturfotografie-tom-koehler.jpg 900w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hafencity-architekturfotografie-tom-koehler-300x188.jpg 300w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hafencity-architekturfotografie-tom-koehler-768x482.jpg 768w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hafencity-architekturfotografie-tom-koehler-590x370.jpg 590w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure>



<p>Facade Ecumenical Forum Hafencity<br> The association of 21 Christian churches has found its home in Hafencity. The house offers space for events, seminars and readings. 48 people live together in a community in 29 apartments. The architect gave the house a bump. Impression or expression in a smoothed world.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="666" height="900" src="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hamburg-architekturfotografie-tom-koehler.jpg" alt="oekumenisches forum hamburg architekturfotografie tom koehler" class="wp-image-702" srcset="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hamburg-architekturfotografie-tom-koehler.jpg 666w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hamburg-architekturfotografie-tom-koehler-222x300.jpg 222w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hamburg-architekturfotografie-tom-koehler-444x600.jpg 444w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/05/oekumenisches-forum-hamburg-architekturfotografie-tom-koehler-590x797.jpg 590w" sizes="(max-width: 666px) 100vw, 666px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/fassade-oekumenisches-forum-hafencity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Elphi &#8211; Hamburgs Wahrzeichen</title>
		<link>https://abendfarben.com/die-elphi-hamburgs-wahrzeichen/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/die-elphi-hamburgs-wahrzeichen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 17:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[elbphilharmonie]]></category>
		<category><![CDATA[elphi]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[tom koehler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[Die Hamburger Elphilharmonie &#8211; kurz Elphi &#8211; ist das neue Wahrzeichen im Hafen. Bei jedem Wetter zeigt ihre spiegelnde Fassade andere Farben. Ein Meisterwerk des Handwerks. The Hamburg Elphilharmonie &#8211; Elphi for short &#8211; is the new landmark in the harbour. Its reflective façade shows different colours in all weathers. A masterpiece of craftsmanship.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Hamburger Elphilharmonie &#8211; kurz Elphi &#8211; ist das neue Wahrzeichen im Hafen. Bei jedem Wetter zeigt ihre spiegelnde Fassade andere Farben. Ein Meisterwerk des Handwerks.</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="900" height="578" src="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/04/elphi-architekturfotografie-hamburg-by-abendfarben-tom-koehler.jpg" alt="elphi-architekturfotografie--hamburg-by-abendfarben-tom-koehler" class="wp-image-673" srcset="https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/04/elphi-architekturfotografie-hamburg-by-abendfarben-tom-koehler.jpg 900w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/04/elphi-architekturfotografie-hamburg-by-abendfarben-tom-koehler-300x193.jpg 300w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/04/elphi-architekturfotografie-hamburg-by-abendfarben-tom-koehler-768x493.jpg 768w, https://abendfarben.com/wp-content/uploads/2019/04/elphi-architekturfotografie-hamburg-by-abendfarben-tom-koehler-590x379.jpg 590w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure>



<p>The Hamburg Elphilharmonie &#8211; Elphi for short &#8211; is the new landmark in the harbour. Its reflective façade shows different colours in all weathers. A masterpiece of craftsmanship.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/die-elphi-hamburgs-wahrzeichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fassaden in der Architekturfotografie Hamburg</title>
		<link>https://abendfarben.com/fassaden-in-der-architekturfotografie-hamburg/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/fassaden-in-der-architekturfotografie-hamburg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 10:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[scandic emporio]]></category>
		<category><![CDATA[tom koehler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[Fassaden sind bei der Gestaltung von Gebäuden mit hoher Wirkung möglich. Nicht nur das Material, auch die Einbeziehung der Umgebung spielt eine wichtige Rolle. Hier geht der Blick aufwärts am Scandic Hamburg Emporio, einem Hotel. Im Hintergrund ein schmuckloses Beispiel: https://abendfarben.com/kann-architektur-suende-sein-ja/ Facades are possible in the design of buildings with high impact. Not only the material, but also the environment plays an important role. Here the view goes up to Scandic Hamburg Emporio, a hotel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fassaden sind bei der Gestaltung von Gebäuden mit hoher Wirkung möglich. Nicht nur das Material, auch die Einbeziehung der Umgebung spielt eine wichtige Rolle. Hier geht der Blick aufwärts am Scandic Hamburg Emporio, einem Hotel. Im Hintergrund ein schmuckloses Beispiel: <a href="https://abendfarben.com/kann-architektur-suende-sein-ja/">https://abendfarben.com/kann-architektur-suende-sein-ja/</a></p>



<p>Facades are possible in the design of buildings with high impact. Not only the material, but also the environment plays an important role. Here the view goes up to Scandic Hamburg Emporio, a hotel.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/fassaden-in-der-architekturfotografie-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architektur Hamburg Wilhelmsburg</title>
		<link>https://abendfarben.com/architektur-hamburg-wilhelmsburg/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/architektur-hamburg-wilhelmsburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 10:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[behörde]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[wilhelmsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[Der Neubau der Behörde für Stadtentwicklung Hamburg Wilhelmsburg aus 2013 ist ein Blickfang. Das Haus ist nach neuesten energetischen Standard gebaut und wir über Erdwärme beheizt. Auf 60000 qm arbeiten 1500 Menschen. Die Fassade wirkt bei jedem Licht auf den Besucher. The new building of the Hamburg Wilhelmsburg Urban Development Authority from 2013 is an eye-catcher. The house is built according to the latest energy standards and is heated by geothermal energy. 1500 people work on 60000 sqm. The facade affects the visitor with every light.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Neubau der Behörde für Stadtentwicklung Hamburg Wilhelmsburg aus 2013 ist ein Blickfang. Das Haus ist nach neuesten energetischen Standard gebaut und wir über Erdwärme beheizt. Auf 60000 qm arbeiten 1500 Menschen. Die Fassade wirkt bei jedem Licht auf den Besucher.</p>



<p>The new building of the Hamburg Wilhelmsburg Urban Development Authority from 2013 is an eye-catcher. The house is built according to the latest energy standards and is heated by geothermal energy. 1500 people work on 60000 sqm. The facade affects the visitor with every light.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/architektur-hamburg-wilhelmsburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chilehaus Innenhof Hamburg City</title>
		<link>https://abendfarben.com/chilehaus-innenhof-hamburg-city/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/chilehaus-innenhof-hamburg-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 17:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[chilehaus]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[fritz höger]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[Der Innenhof des Chilehaus in der Hamburger City zieht Fotografen magisch an. Seine Regelmäßigkeit und beeindruckende Größe ist ein kraftvolles Stück Geschichte er Hansestadt. Auch im Haus gibt es schönes zu entdecken: https://abendfarben.com/treppenhaus-im-chilehaus-hamburg-city/ The courtyard of the Chilehaus in Hamburg&#8217;s city centre magically attracts photographers. Its regularity and impressive size is a powerful piece of history of the Hanseatic city.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Innenhof des Chilehaus in der Hamburger City zieht Fotografen magisch an. Seine Regelmäßigkeit und beeindruckende Größe ist ein kraftvolles Stück Geschichte er Hansestadt. Auch im Haus gibt es schönes zu entdecken: <a href="https://abendfarben.com/treppenhaus-im-chilehaus-hamburg-city/">https://abendfarben.com/treppenhaus-im-chilehaus-hamburg-city/</a></p>



<p>The courtyard of the Chilehaus in Hamburg&#8217;s city centre magically attracts photographers. Its regularity and impressive size is a powerful piece of history of the Hanseatic city.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/chilehaus-innenhof-hamburg-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interessante Fassade am Klosterwall, Hamburg City</title>
		<link>https://abendfarben.com/interessante-fassade-am-klosterwall-hamburg-city/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/interessante-fassade-am-klosterwall-hamburg-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[backstein]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[klosterwall]]></category>
		<category><![CDATA[mö]]></category>
		<category><![CDATA[mönckebergstraße]]></category>
		<category><![CDATA[ziegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Das Kaufhaus an der Mönckebergstraße in der Hamburger City stammt aus 1968. Damals hieß es noch HORTEN. Inzwischen hat ein Elektronikhändler darin Platz. Zur Freude der Hamburger erneuerte dieser die Fassade mit 35000 langen Backsteinen. Jeder davon ist 180 cm lang. Licht lässt das Aussehen der Fassade wandeln. The department store on Mönckebergstraße in Hamburg&#8217;s city centre dates from 1968, when it was still called HORTEN. In the meantime an electronics retailer has its place in it. To the delight of the people of Hamburg, he renewed the facade with 35,000 long bricks. Each of them is 180 cm long. Light changes the appearance of the facade.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das Kaufhaus an der Mönckebergstraße in der Hamburger City stammt aus 1968. Damals hieß es noch HORTEN. Inzwischen hat ein Elektronikhändler darin Platz. Zur Freude der Hamburger erneuerte dieser die Fassade mit 35000 langen Backsteinen. Jeder davon ist 180 cm lang. Licht lässt das Aussehen der Fassade wandeln.</p>



<p>The department store on Mönckebergstraße in Hamburg&#8217;s city centre dates from 1968, when it was still called HORTEN. In the meantime an electronics retailer has its place in it. To the delight of the people of Hamburg, he renewed the facade with 35,000 long bricks. Each of them is 180 cm long. Light changes the appearance of the facade.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/interessante-fassade-am-klosterwall-hamburg-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürohaus Große Elbstraße Hamburg</title>
		<link>https://abendfarben.com/buerohaus-grosse-elbstrasse-hamburg/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/buerohaus-grosse-elbstrasse-hamburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 17:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[altona]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[grosse elbstraße]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[Ein großzügiges Atrium mitten im Bürokomplex ermöglicht nicht nur Einblicke. Besonders ist der Ausblick aus einer großflächigen Glasfront direkt auf den Hamburger Hafen. Office building Große Elbstraße Hamburg A spacious atrium in the middle of the office complex provides more than just insights. The view from a large glass front directly onto the port of Hamburg is particularly impressive.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ein großzügiges Atrium mitten im Bürokomplex ermöglicht nicht nur Einblicke. Besonders ist der Ausblick aus einer großflächigen Glasfront direkt auf den Hamburger Hafen.</p>



<p>Office building Große Elbstraße Hamburg  A spacious atrium in the middle of the office complex provides more than just insights. The view from a large glass front directly onto the port of Hamburg is particularly impressive.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/buerohaus-grosse-elbstrasse-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architekturfotografie City Nord</title>
		<link>https://abendfarben.com/architekturfotografie-city-nord/</link>
					<comments>https://abendfarben.com/architekturfotografie-city-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TomKoehler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 17:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur Foto]]></category>
		<category><![CDATA[architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[city nord]]></category>
		<category><![CDATA[fassade]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelung]]></category>
		<category><![CDATA[zweite city]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abendfarben.com/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[Die Idee der City Nord stammt von Werner Hebebrand. Er war 1952 bis 1965 Oberbaudirektor in Hamburg. Die „Zweiten City“ entsteht ab 1964 und wurde bis zur Jahrhundertwende erweitert und umgebaut. Mehr finden Sie unter: https://city-nord.eu/ The idea for the City Nord came from Werner Hebebrand. From 1952 to 1965 he was Chief Building Director in Hamburg. The &#8222;Second City&#8220; was built in 1964 and was extended and rebuilt until the turn of the century.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Idee der City Nord stammt von Werner Hebebrand. Er war 1952 bis 1965 Oberbaudirektor in Hamburg. Die „Zweiten City“ entsteht ab 1964 und wurde bis zur Jahrhundertwende erweitert und umgebaut. Mehr finden Sie unter: <a href="https://city-nord.eu/">https://city-nord.eu/</a></p>



<p>The idea for the City Nord came from Werner Hebebrand. From 1952 to 1965 he was Chief Building Director in Hamburg. The &#8222;Second City&#8220; was built in 1964 and was extended and rebuilt until the turn of the century. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://abendfarben.com/architekturfotografie-city-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
